| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| HONDA | FIT | 05-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 191 |
| MEDIDAS ABIERTO | 519 |
| MEDIDAS CERRADO | 328 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10338GOP | ||
| CORVEN | 42728G | |
| FRIC ROT | 83816 | |
| MONROE INT. | 83816MI | |
| FRIC ROT MAX | 83816MX | |
| COFAP | GB27532M | |
| NAKATA | HG31119 | |
| ZF19004G |
| 1 cuota de $180.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.445,00 |
| 2 cuotas de $108.239,93 | Total $216.479,87 | |
| 3 cuotas de $74.012,52 | Total $222.037,57 | |
| 6 cuotas de $40.933,94 | Total $245.603,69 | |
| 9 cuotas de $29.244,12 | Total $263.197,08 | |
| 12 cuotas de $22.952,60 | Total $275.431,25 | |
| 24 cuotas de $18.526,43 | Total $444.634,52 |
| 3 cuotas de $76.887,61 | Total $230.662,84 | |
| 6 cuotas de $42.344,42 | Total $254.066,56 |
| 3 cuotas de $77.687,58 | Total $233.062,76 | |
| 6 cuotas de $42.648,17 | Total $255.889,05 | |
| 9 cuotas de $31.912,70 | Total $287.214,31 | |
| 12 cuotas de $26.135,95 | Total $313.631,45 |
| 18 cuotas de $18.698,11 | Total $336.566,01 |
