MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA | 95-> |
| RENAULT | NEVADA | 95-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 178 |
| MEDIDAS ABIERTO | 505 |
| MEDIDAS CERRADO | 327 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34223G | |
| 60119GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60120GOP | |
| FRIC ROT MAX | E4495 | |
| COFAP | GP27302 | |
| NAKATA | HG78450 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4495 | |
| SACHS | ZF316159 | |
| ZF4365G |
| 1 cuota de $280.804,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.804,00 |
| 2 cuotas de $168.440,28 | Total $336.880,56 | |
| 3 cuotas de $115.176,44 | Total $345.529,32 | |
| 6 cuotas de $63.700,38 | Total $382.202,32 | |
| 9 cuotas de $45.508,96 | Total $409.580,71 | |
| 12 cuotas de $35.718,26 | Total $428.619,23 | |
| 24 cuotas de $28.830,38 | Total $691.929,14 |
| 3 cuotas de $119.650,58 | Total $358.951,75 | |
| 6 cuotas de $65.895,33 | Total $395.372,03 |
| 3 cuotas de $120.895,48 | Total $362.686,45 | |
| 6 cuotas de $66.368,02 | Total $398.208,15 | |
| 9 cuotas de $49.661,74 | Total $446.955,73 | |
| 12 cuotas de $40.672,11 | Total $488.065,43 |
| 18 cuotas de $29.097,53 | Total $523.755,62 |
