| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | PICK UP 4X2 Y 4X4 <-> |
| CHEVROLET | PICKUP | 4X2 Y 4X4 <-> |
| ISUZU | AMIGO | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 227 |
| MEDIDAS ABIERTO | 586 |
| MEDIDAS CERRADO | 359 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10201HOP | ||
| FRIC ROT | 38033 | |
| MONROE INT. | 38033MI | |
| FRIC ROT MAX | 38033MX | |
| CORVEN | 42234 | |
| NAKATA | AC30902 | |
| COFAP | B47815 | |
| ZF316230 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8044G |
| 1 cuota de $71.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.368,00 |
| 2 cuotas de $42.810,09 | Total $85.620,19 | |
| 3 cuotas de $29.272,77 | Total $87.818,32 | |
| 6 cuotas de $16.189,83 | Total $97.138,98 | |
| 9 cuotas de $11.566,37 | Total $104.097,36 | |
| 12 cuotas de $9.078,01 | Total $108.936,12 | |
| 24 cuotas de $7.327,41 | Total $175.857,89 |
| 3 cuotas de $30.409,90 | Total $91.229,71 | |
| 6 cuotas de $16.747,69 | Total $100.486,14 |
| 3 cuotas de $30.726,30 | Total $92.178,91 | |
| 6 cuotas de $16.867,82 | Total $101.206,96 | |
| 9 cuotas de $12.621,82 | Total $113.596,45 | |
| 12 cuotas de $10.337,06 | Total $124.044,72 |
| 18 cuotas de $7.395,31 | Total $133.115,59 |
