| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | 4X4 90-> |
| ISUZU | PICK UP | 4X4 90-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2-4X4 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 12/32 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 135 |
| MEDIDAS ABIERTO | 375 |
| MEDIDAS CERRADO | 240 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10294HOP | ||
| MONROE INT. | 38016MI | |
| FRIC ROT | 38217 | |
| CODIGO SADAR | 40294HSP | |
| FRIC ROT MAX | 59647MX | |
| CORVEN | 62233 | |
| SACHS ANTERIOR | 80453G | |
| NAKATA | AC35909 | |
| COFAP | B47812 | |
| ZF316231 |
| 1 cuota de $124.418,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.418,00 |
| 2 cuotas de $74.632,13 | Total $149.264,27 | |
| 3 cuotas de $51.032,11 | Total $153.096,35 | |
| 6 cuotas de $28.224,22 | Total $169.345,34 | |
| 9 cuotas de $20.164,01 | Total $181.476,09 | |
| 12 cuotas de $15.825,97 | Total $189.911,64 | |
| 24 cuotas de $12.774,09 | Total $306.578,39 |
| 3 cuotas de $53.014,51 | Total $159.043,53 | |
| 6 cuotas de $29.196,75 | Total $175.180,54 |
| 3 cuotas de $53.566,09 | Total $160.698,29 | |
| 6 cuotas de $29.406,19 | Total $176.437,17 | |
| 9 cuotas de $22.004,01 | Total $198.036,13 | |
| 12 cuotas de $18.020,91 | Total $216.250,93 |
| 18 cuotas de $12.892,46 | Total $232.064,45 |
