MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE | SERIE II/COUPE 96-> |
| RENAULT | SCENIC | (ORIGEN BRASIL) 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 166 |
| MEDIDAS ABIERTO | 528 |
| MEDIDAS CERRADO | 362 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34697G | |
| FRIC ROT | 44455 | |
| MONROE INT. | 44455MI | |
| FRIC ROT MAX | 44455MX | |
| 60024GOP | ||
| COFAP | GP32313 | |
| NAKATA | HG78636 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4340 | |
| SACHS | ZF316154 | |
| ZF4351G |
| 1 cuota de $138.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.739,00 |
| 2 cuotas de $83.222,59 | Total $166.445,18 | |
| 3 cuotas de $56.906,11 | Total $170.718,34 | |
| 6 cuotas de $31.472,94 | Total $188.837,65 | |
| 9 cuotas de $22.484,96 | Total $202.364,71 | |
| 12 cuotas de $17.647,60 | Total $211.771,21 | |
| 24 cuotas de $14.244,44 | Total $341.866,77 |
| 3 cuotas de $59.116,68 | Total $177.350,06 | |
| 6 cuotas de $32.557,41 | Total $195.344,51 |
| 3 cuotas de $59.731,76 | Total $179.195,29 | |
| 6 cuotas de $32.790,96 | Total $196.745,78 | |
| 9 cuotas de $24.536,76 | Total $220.830,87 | |
| 12 cuotas de $20.095,18 | Total $241.142,26 |
| 18 cuotas de $14.376,44 | Total $258.775,98 |
