| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | <-> |
| FIAT | SIENA | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 205 |
| MEDIDAS ABIERTO | 520 |
| MEDIDAS CERRADO | 315 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10011GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 30013MI | |
| CORVEN | 42298G | |
| COFAP | 44210 | |
| FRIC ROT | 83741 | |
| MONROE INT. | 83741MI | |
| FRIC ROT MAX | 83741MX | |
| COFAP | GBL1119 | |
| NAKATA | HG31039 | |
| TRW | JGT5492S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2330G |
| 1 cuota de $58.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.740,00 |
| 2 cuotas de $35.235,19 | Total $70.470,38 | |
| 3 cuotas de $24.093,19 | Total $72.279,57 | |
| 6 cuotas de $13.325,16 | Total $79.951,01 | |
| 9 cuotas de $9.519,79 | Total $85.678,16 | |
| 12 cuotas de $7.471,72 | Total $89.660,74 | |
| 24 cuotas de $6.030,88 | Total $144.741,23 |
| 3 cuotas de $25.029,11 | Total $75.087,34 | |
| 6 cuotas de $13.784,32 | Total $82.705,92 |
| 3 cuotas de $25.289,52 | Total $75.868,58 | |
| 6 cuotas de $13.883,19 | Total $83.299,19 | |
| 9 cuotas de $10.388,49 | Total $93.496,46 | |
| 12 cuotas de $8.507,99 | Total $102.095,99 |
| 18 cuotas de $6.086,76 | Total $109.561,85 |
