| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | BRAVO | <-> |
| FIAT | MAREA | TODOS <-> |
| FIAT | PALIO WEEKEND | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/35 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 10/38 |
| CARRERA | 86 |
| MEDIDAS ABIERTO | 320 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 42237G | |
| COFAP | 52387 | |
| FRIC ROT | 83752 | |
| MONROE INT. | 83752MI | |
| FRIC ROT MAX | 83752MX | |
| COFAP | G32307 | |
| NAKATA | HG31038 | |
| TRW | JGT5474S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2032G |
| 1 cuota de $110.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.551,00 |
| 2 cuotas de $66.314,01 | Total $132.628,03 | |
| 3 cuotas de $45.344,33 | Total $136.033,01 | |
| 6 cuotas de $25.078,49 | Total $150.470,97 | |
| 9 cuotas de $17.916,63 | Total $161.249,69 | |
| 12 cuotas de $14.062,08 | Total $168.745,05 | |
| 24 cuotas de $11.350,36 | Total $272.408,72 |
| 3 cuotas de $47.105,78 | Total $141.317,34 | |
| 6 cuotas de $25.942,63 | Total $155.655,81 |
| 3 cuotas de $47.595,89 | Total $142.787,67 | |
| 6 cuotas de $26.128,72 | Total $156.772,37 | |
| 9 cuotas de $19.551,55 | Total $175.964,03 | |
| 12 cuotas de $16.012,39 | Total $192.148,69 |
| 18 cuotas de $11.455,54 | Total $206.199,73 |
