2 Unidades
INFORMACION TECNICA: ANCLAJE SUPERIOR ESPIGA
CODIGO ANTERIOR 7321
MEDIDA ABIERTO 678 mm
MEDIDA CERRADO 473 mm
POSICION DELANTERO
SISTEMA ESTRUCTURAL CAPSULA
OTRAS APLICACIONES:
504 2.0 L G A-C 1995-1999
504 2.0 L G 1995-1999
504 2.3 L DIESEL GD 1995-2000
504 2.0 L SL A-C 1999-2000
504 2.3 L DIESEL SLD 1999-1999
504 2.0 L SR II 1987-1995
504 2.0 L SR II FULL 1987-1995
504 2.3 L DIESEL SRD 1986-1998
504 2.3 L DIESEL SRD FULL 1986-1998
504 2.0 L SRX 1990-1995
504 2.0 L XS 1995-1999
504 2.3 L DIESEL XSD 1993-1999
505 2.0 L SR GRAND TOUR 1986-1998
505 2.0 L SR GRAND TOUR FULL 1986-1998
505 2.0 L SR GAMMA 1987-1995
505 2.0 L SR GAMMA FULL 1991-1995
505 2.5 L TD SR 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD FULL 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD GRAND TOUR 1986-1998
505 2.3 L DIESEL SRD GRAND TOUR FULL 1986-1998
505 2.2 L SRI 1992-1995
505 2.0 L ST 1991-1995
| 1 cuota de $99.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.821,00 |
| 2 cuotas de $59.877,62 | Total $119.755,25 | |
| 3 cuotas de $40.943,24 | Total $122.829,74 | |
| 6 cuotas de $22.644,39 | Total $135.866,36 | |
| 9 cuotas de $16.177,65 | Total $145.598,91 | |
| 12 cuotas de $12.697,23 | Total $152.366,77 | |
| 24 cuotas de $10.248,70 | Total $245.968,93 |
| 3 cuotas de $42.533,72 | Total $127.601,18 | |
| 6 cuotas de $23.424,66 | Total $140.547,97 |
| 3 cuotas de $42.976,26 | Total $128.928,80 | |
| 6 cuotas de $23.592,69 | Total $141.556,16 | |
| 9 cuotas de $17.653,89 | Total $158.885,09 | |
| 12 cuotas de $14.458,24 | Total $173.498,88 |
| 18 cuotas de $10.343,67 | Total $186.186,13 |
