| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | C20 | PICK UP 90-> |
| CHEVROLET | D20 | PICK UP 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 15/43 |
| MEDIDAS ABIERTO | 532 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT ANTERIOR | 35015MI | |
| SACHS ANTERIOR | 50523 | |
| FRIC ROT | 59635 | |
| MONROE INT. | 59635MI | |
| FRIC ROT MAX | 59635MX | |
| CORVEN | 62106 | |
| NAKATA | AC35482 | |
| COFAP | L12048 | |
| SACHS | ZF316173 | |
| SACHS | ZF50783 |
| 1 cuota de $128.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.596,00 |
| 2 cuotas de $77.138,31 | Total $154.276,62 | |
| 3 cuotas de $52.745,79 | Total $158.237,38 | |
| 6 cuotas de $29.172,00 | Total $175.032,02 | |
| 9 cuotas de $20.841,12 | Total $187.570,13 | |
| 12 cuotas de $16.357,41 | Total $196.288,93 | |
| 24 cuotas de $13.203,05 | Total $316.873,40 |
| 3 cuotas de $54.794,75 | Total $164.384,27 | |
| 6 cuotas de $30.177,19 | Total $181.063,17 |
| 3 cuotas de $55.364,86 | Total $166.094,59 | |
| 6 cuotas de $30.393,66 | Total $182.361,99 | |
| 9 cuotas de $22.742,91 | Total $204.686,25 | |
| 12 cuotas de $18.626,05 | Total $223.512,71 |
| 18 cuotas de $13.325,40 | Total $239.857,26 |
