| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R19 | (TODOS) <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/34 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 196 |
| MEDIDAS ABIERTO | 531 |
| MEDIDAS CERRADO | 335 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10110GOP | ||
| FRIC ROT | 38024 | |
| MONROE INT. | 38024MI | |
| FRIC ROT MAX | 38024MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38234MI | |
| CORVEN | 42137G | |
| NAKATA | AC30814 | |
| COFAP | B47813 | |
| ZF4060G | ZF316133 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4060G |
| 1 cuota de $88.034,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.034,00 |
| 2 cuotas de $52.807,19 | Total $105.614,39 | |
| 3 cuotas de $36.108,61 | Total $108.325,84 | |
| 6 cuotas de $19.970,51 | Total $119.823,08 | |
| 9 cuotas de $14.267,37 | Total $128.406,39 | |
| 12 cuotas de $11.197,92 | Total $134.375,10 | |
| 24 cuotas de $9.038,52 | Total $216.924,58 |
| 3 cuotas de $37.511,28 | Total $112.533,86 | |
| 6 cuotas de $20.658,64 | Total $123.951,87 |
| 3 cuotas de $37.901,57 | Total $113.704,71 | |
| 6 cuotas de $20.806,83 | Total $124.841,02 | |
| 9 cuotas de $15.569,30 | Total $140.123,72 | |
| 12 cuotas de $12.750,99 | Total $153.011,90 |
| 18 cuotas de $9.122,27 | Total $164.201,02 |
