| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R11 | <-> |
| RENAULT | R9 | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 172 |
| MEDIDAS ABIERTO | 515 |
| MEDIDAS CERRADO | 343 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34134 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38238MI | |
| FRIC ROT | 44422 | |
| MONROE INT. | 44422MI | |
| FRIC ROT MAX | 44422MX | |
| 60035HOP | ||
| COFAP | MP27269 | |
| NAKATA | SE30660 | |
| SACHS | ZF316146 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4309G |
| 1 cuota de $123.416,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.416,00 |
| 2 cuotas de $74.031,09 | Total $148.062,18 | |
| 3 cuotas de $50.621,13 | Total $151.863,39 | |
| 6 cuotas de $27.996,92 | Total $167.981,52 | |
| 9 cuotas de $20.001,62 | Total $180.014,58 | |
| 12 cuotas de $15.698,51 | Total $188.382,18 | |
| 24 cuotas de $12.671,22 | Total $304.109,37 |
| 3 cuotas de $52.587,55 | Total $157.762,67 | |
| 6 cuotas de $28.961,62 | Total $173.769,73 |
| 3 cuotas de $53.134,70 | Total $159.404,11 | |
| 6 cuotas de $29.169,37 | Total $175.016,23 | |
| 9 cuotas de $21.826,80 | Total $196.441,25 | |
| 12 cuotas de $17.875,77 | Total $214.509,35 |
| 18 cuotas de $12.788,64 | Total $230.195,52 |
