| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R4 | L-F-S 70-> |
| RENAULT | R6 | 70-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 10/32 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 113 |
| MEDIDAS ABIERTO | 338 |
| MEDIDAS CERRADO | 225 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | ESTANDAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10019HOP | ||
| CORVEN | 42116 | |
| FRIC ROT | 42255 | |
| MONROE INT. | 42255MI | |
| FRIC ROT MAX | 42255MX | |
| NAKATA | AP25422 | |
| COFAP | B47238 | |
| ZF4017 | ZF316124 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4017 |
| 1 cuota de $90.227,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.227,00 |
| 2 cuotas de $54.122,66 | Total $108.245,33 | |
| 3 cuotas de $37.008,10 | Total $111.024,32 | |
| 6 cuotas de $20.467,99 | Total $122.807,97 | |
| 9 cuotas de $14.622,78 | Total $131.605,10 | |
| 12 cuotas de $11.476,87 | Total $137.722,49 | |
| 24 cuotas de $9.263,68 | Total $222.328,35 |
| 3 cuotas de $38.445,72 | Total $115.337,17 | |
| 6 cuotas de $21.173,27 | Total $127.039,62 |
| 3 cuotas de $38.845,73 | Total $116.537,19 | |
| 6 cuotas de $21.325,15 | Total $127.950,91 | |
| 9 cuotas de $15.957,14 | Total $143.614,32 | |
| 12 cuotas de $13.068,62 | Total $156.823,55 |
| 18 cuotas de $9.349,52 | Total $168.291,40 |
