MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 4X2/4X4 96-> |
| FORD | RANGER | 4X2/4X4 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | PLACA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 111 |
| MEDIDAS ABIERTO | 455 |
| MEDIDAS CERRADO | 344 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CODIGO SADAR | 20051GOP | |
| 40210HSP | ||
| CORVEN | 62425 | |
| FRIC ROT | 65333 | |
| MONROE INT. | 84731MI | |
| FRIC ROT MAX | 84731MX | |
| NAKATA | HG36039 | |
| COFAP | L13001M | |
| SACHS ANTERIOR | ZF30773G |
| 1 cuota de $102.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.184,00 |
| 2 cuotas de $61.295,07 | Total $122.590,14 | |
| 3 cuotas de $41.912,47 | Total $125.737,41 | |
| 6 cuotas de $23.180,44 | Total $139.082,64 | |
| 9 cuotas de $16.560,62 | Total $149.045,58 | |
| 12 cuotas de $12.997,80 | Total $155.973,66 | |
| 24 cuotas de $10.491,31 | Total $251.791,59 |
| 3 cuotas de $43.540,60 | Total $130.621,81 | |
| 6 cuotas de $23.979,17 | Total $143.875,07 |
| 3 cuotas de $43.993,61 | Total $131.980,85 | |
| 6 cuotas de $24.151,18 | Total $144.907,13 | |
| 9 cuotas de $18.071,80 | Total $162.646,27 | |
| 12 cuotas de $14.800,50 | Total $177.606,01 |
| 18 cuotas de $10.588,53 | Total $190.593,60 |
