| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO ADVENTURE | LOCKER 08-> |
| FIAT | STRADA ADVENTURE | 08-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 185 |
| MEDIDAS ABIERTO | 583 |
| MEDIDAS CERRADO | 398 |
| SISTEMA | MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34875G | |
| OE | 51826648 | |
| OE | 51868073 | |
| 60095GOP | ||
| MONROE INT. | 94176MI | |
| FRIC ROT MAX | 94176MX | |
| NAKATA | HG33004 |
MARCA: SACHS
| 1 cuota de $137.197,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.197,00 |
| 2 cuotas de $82.297,62 | Total $164.595,24 | |
| 3 cuotas de $56.273,63 | Total $168.820,91 | |
| 6 cuotas de $31.123,14 | Total $186.738,84 | |
| 9 cuotas de $22.235,06 | Total $200.115,54 | |
| 12 cuotas de $17.451,45 | Total $209.417,50 | |
| 24 cuotas de $14.086,13 | Total $338.067,13 |
| 3 cuotas de $58.459,64 | Total $175.378,93 | |
| 6 cuotas de $32.195,56 | Total $193.173,38 |
| 3 cuotas de $59.067,88 | Total $177.203,65 | |
| 6 cuotas de $32.426,51 | Total $194.559,07 | |
| 9 cuotas de $24.264,05 | Total $218.376,46 | |
| 12 cuotas de $19.871,84 | Total $238.462,11 |
| 18 cuotas de $14.216,65 | Total $255.899,84 |
