| Abierto | 598mm |
|---|---|
| Cerrado | 368mm |
| Anclaje Superior | Espiga |
| Anclaje Inferior | GM 12 X 42 |
| Eje | TRASERO |
| Lado | Derecho/Izquierdo |
| Equivalencias | CORVEN: 42713G, SACHS: 316 552, FR: 83853MX, MI: SP004, NAKATA: HG41017 |
| Aplicaciones | TOYOTA ETIOS 2013/--- |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | ETIOS | 13> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 485100D390 |
| 1 cuota de $80.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.915,00 |
| 2 cuotas de $48.536,86 | Total $97.073,73 | |
| 3 cuotas de $33.188,63 | Total $99.565,91 | |
| 6 cuotas de $18.355,56 | Total $110.133,41 | |
| 9 cuotas de $13.113,62 | Total $118.022,62 | |
| 12 cuotas de $10.292,38 | Total $123.508,66 | |
| 24 cuotas de $8.307,61 | Total $199.382,65 |
| 3 cuotas de $34.477,88 | Total $103.433,64 | |
| 6 cuotas de $18.988,05 | Total $113.928,32 |
| 3 cuotas de $34.836,60 | Total $104.509,81 | |
| 6 cuotas de $19.124,26 | Total $114.745,56 | |
| 9 cuotas de $14.310,26 | Total $128.792,41 | |
| 12 cuotas de $11.719,86 | Total $140.638,36 |
| 18 cuotas de $8.384,59 | Total $150.922,66 |
