| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $103.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.772,00 |
| 2 cuotas de $62.247,63 | Total $124.495,27 | |
| 3 cuotas de $42.563,81 | Total $127.691,45 | |
| 6 cuotas de $23.540,67 | Total $141.244,07 | |
| 9 cuotas de $16.817,98 | Total $151.361,84 | |
| 12 cuotas de $13.199,79 | Total $158.397,58 | |
| 24 cuotas de $10.654,35 | Total $255.704,59 |
| 3 cuotas de $44.217,25 | Total $132.651,75 | |
| 6 cuotas de $24.351,83 | Total $146.110,98 |
| 3 cuotas de $44.677,30 | Total $134.031,92 | |
| 6 cuotas de $24.526,51 | Total $147.159,07 | |
| 9 cuotas de $18.352,65 | Total $165.173,89 | |
| 12 cuotas de $15.030,50 | Total $180.366,11 |
| 18 cuotas de $10.753,08 | Total $193.555,53 |
