| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 16/38 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 133 |
| MEDIDAS ABIERTO | 370 |
| MEDIDAS CERRADO | 237 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40315HSP | ||
| CORVEN | 5216942328 | |
| CORVEN | 52384 | |
| SACHS | 8067 | |
| FRIC ROT | 83736 | |
| MONROE INT. | 83736MI | |
| FRIC ROT MAX | 83736MX | |
| COFAP | GB48003M | |
| NAKATA | HG30923 | |
| ZF316237 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8061G |
| 1 cuota de $108.159,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.159,00 |
| 2 cuotas de $64.879,17 | Total $129.758,35 | |
| 3 cuotas de $44.363,21 | Total $133.089,65 | |
| 6 cuotas de $24.535,86 | Total $147.215,21 | |
| 9 cuotas de $17.528,96 | Total $157.760,72 | |
| 12 cuotas de $13.757,82 | Total $165.093,90 | |
| 24 cuotas de $11.104,77 | Total $266.514,59 |
| 3 cuotas de $46.086,55 | Total $138.259,65 | |
| 6 cuotas de $25.381,31 | Total $152.287,87 |
| 3 cuotas de $46.566,05 | Total $139.698,16 | |
| 6 cuotas de $25.563,38 | Total $153.380,28 | |
| 9 cuotas de $19.128,52 | Total $172.156,68 | |
| 12 cuotas de $15.665,93 | Total $187.991,16 |
| 18 cuotas de $11.207,67 | Total $201.738,17 |
