MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 14/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 13/40 |
| CARRERA | 93 |
| MEDIDAS ABIERTO | 355 |
| MEDIDAS CERRADO | 262 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10202GOP | ||
| FRIC ROT | 38216 | |
| MONROE INT. | 38216MI | |
| FRIC ROT MAX | 38216MX | |
| CORVEN | 42722G | |
| COFAP | 52722G | |
| COFAP | GBL1206 | |
| NAKATA | HG31032 | |
| SACHS | ZF316213 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7048 |
| 1 cuota de $140.696,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.696,00 |
| 2 cuotas de $84.396,49 | Total $168.792,99 | |
| 3 cuotas de $57.708,81 | Total $173.126,43 | |
| 6 cuotas de $31.916,88 | Total $191.501,33 | |
| 9 cuotas de $22.802,13 | Total $205.219,19 | |
| 12 cuotas de $17.896,53 | Total $214.758,37 | |
| 24 cuotas de $14.445,37 | Total $346.689,01 |
| 3 cuotas de $59.950,56 | Total $179.851,70 | |
| 6 cuotas de $33.016,66 | Total $198.099,97 |
| 3 cuotas de $60.574,31 | Total $181.722,95 | |
| 6 cuotas de $33.253,50 | Total $199.521,00 | |
| 9 cuotas de $24.882,86 | Total $223.945,82 | |
| 12 cuotas de $20.378,64 | Total $244.543,72 |
| 18 cuotas de $14.579,23 | Total $262.426,18 |
