| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 13/42 |
| MEDIDAS ABIERTO | 412 |
| MEDIDAS CERRADO | 284 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT | 84738 | |
| MONROE INT. | 84738MI | |
| FRIC ROT MAX | 84738MX | |
| COFAP | L12378 | |
| SACHS | ZF316174 | |
| SACHS | ZF5059 |
MARCA: SACHS
| 1 cuota de $258.173,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.173,00 |
| 2 cuotas de $154.865,07 | Total $309.730,15 | |
| 3 cuotas de $105.893,96 | Total $317.681,88 | |
| 6 cuotas de $58.566,54 | Total $351.399,27 | |
| 9 cuotas de $41.841,23 | Total $376.571,14 | |
| 12 cuotas de $32.839,60 | Total $394.075,27 | |
| 24 cuotas de $26.506,83 | Total $636.164,09 |
| 3 cuotas de $110.007,51 | Total $330.022,55 | |
| 6 cuotas de $60.584,59 | Total $363.507,58 |
| 3 cuotas de $111.152,08 | Total $333.456,25 | |
| 6 cuotas de $61.019,18 | Total $366.115,13 | |
| 9 cuotas de $45.659,32 | Total $410.933,96 | |
| 12 cuotas de $37.394,20 | Total $448.730,49 |
| 18 cuotas de $26.752,46 | Total $481.544,28 |
