MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X4 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 13/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 13/43 |
| MEDIDAS ABIERTO | 410 |
| MEDIDAS CERRADO | 293 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40160HSP | ||
| FRIC ROT | 59661 | |
| FRIC ROT MAX | 59661MX | |
| CORVEN | 62375 | |
| NAKATA | HG36028 | |
| COFAP | L12122 | |
| SACHS | ZF316182 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF51053 |
| 1 cuota de $261.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.880,00 |
| 2 cuotas de $157.088,72 | Total $314.177,44 | |
| 3 cuotas de $107.414,44 | Total $322.243,34 | |
| 6 cuotas de $59.407,47 | Total $356.444,87 | |
| 9 cuotas de $42.442,01 | Total $381.978,17 | |
| 12 cuotas de $33.311,13 | Total $399.733,63 | |
| 24 cuotas de $26.887,43 | Total $645.298,51 |
| 3 cuotas de $111.587,06 | Total $334.761,20 | |
| 6 cuotas de $61.454,50 | Total $368.727,04 |
| 3 cuotas de $112.748,07 | Total $338.244,21 | |
| 6 cuotas de $61.895,33 | Total $371.372,03 | |
| 9 cuotas de $46.314,93 | Total $416.834,40 | |
| 12 cuotas de $37.931,13 | Total $455.173,63 |
| 18 cuotas de $27.136,58 | Total $488.458,58 |
