| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | COMBO | <-> |
| CHEVROLET | CORSA | <-> |
| CHEVROLET | PICKUP | <-> |
| CHEVROLET | TIGRA | <-> |
| SUZUKI | FUN | 1.0 2003> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 473 |
| MEDIDAS CERRADO | 312 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34301G | |
| FRIC ROT | 44446 | |
| MONROE INT. | 44446MI | |
| FRIC ROT MAX | 44446MX | |
| AMORTIGUADORES | 44451 | |
| COFAP | GP30064 | |
| NAKATA | HG30943 | |
| TRW | JGM4518S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5307 |
| 1 cuota de $186.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.824,00 |
| 2 cuotas de $112.066,37 | Total $224.132,75 | |
| 3 cuotas de $76.628,97 | Total $229.886,93 | |
| 6 cuotas de $42.381,02 | Total $254.286,15 | |
| 9 cuotas de $30.277,94 | Total $272.501,49 | |
| 12 cuotas de $23.764,01 | Total $285.168,15 | |
| 24 cuotas de $19.181,37 | Total $460.353,02 |
| 3 cuotas de $79.605,70 | Total $238.817,12 | |
| 6 cuotas de $43.841,36 | Total $263.048,19 |
| 3 cuotas de $80.433,96 | Total $241.301,88 | |
| 6 cuotas de $44.155,85 | Total $264.935,11 | |
| 9 cuotas de $33.040,86 | Total $297.367,76 | |
| 12 cuotas de $27.059,89 | Total $324.718,79 |
| 18 cuotas de $19.359,11 | Total $348.464,12 |
