MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GACEL | TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL | TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1997> |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | TODOS |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1987> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1998>2009 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | TODOS |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 186 |
| MEDIDAS ABIERTO | 555 |
| MEDIDAS CERRADO | 369 |
| SISTEMA | CAPSULA |
| TIPO |
RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 22208G | |
| COFAP | 32208 | |
| EQUIVALENCIA | 37884MI | |
| FRIC ROT | 44103 | |
| MONROE INT. | 44103MI | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 44116MI | |
| MONROE INT. | 44119MI | |
| FRIC ROT MAX | 44119MX | |
| 50008GOP | ||
| NAKATA | CT31097 | |
| TRW | JGC4156S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1313G | |
| ZF316270 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZFE1313G |
| 1 cuota de $125.287,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.287,00 |
| 2 cuotas de $75.153,40 | Total $150.306,81 | |
| 3 cuotas de $51.388,55 | Total $154.165,65 | |
| 6 cuotas de $28.421,35 | Total $170.528,14 | |
| 9 cuotas de $20.304,84 | Total $182.743,62 | |
| 12 cuotas de $15.936,50 | Total $191.238,08 | |
| 24 cuotas de $12.863,32 | Total $308.719,70 |
| 3 cuotas de $53.384,79 | Total $160.154,37 | |
| 6 cuotas de $29.400,68 | Total $176.404,10 |
| 3 cuotas de $53.940,23 | Total $161.820,69 | |
| 6 cuotas de $29.611,58 | Total $177.669,49 | |
| 9 cuotas de $22.157,70 | Total $199.419,32 | |
| 12 cuotas de $18.146,77 | Total $217.761,33 |
| 18 cuotas de $12.982,51 | Total $233.685,31 |
