| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | MODELO NUEVO 01-> |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | DESDE 2005 |
| FIAT | SIENA | MODELO NUEVO 01-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 546 |
| MEDIDAS CERRADO | 385 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34343G | |
| CORVEN | 34536G | |
| 60060GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60124GOP | |
| FRIC ROT | 94155 | |
| MONROE INT. | 94155MI | |
| FRIC ROT MAX | 94155MX | |
| COFAP | GP30130 | |
| NAKATA | HG33004 | |
| TRW | JGM4516S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2317G |
| 1 cuota de $209.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.776,00 |
| 2 cuotas de $125.834,13 | Total $251.668,27 | |
| 3 cuotas de $86.043,12 | Total $258.129,37 | |
| 6 cuotas de $47.587,68 | Total $285.526,11 | |
| 9 cuotas de $33.997,69 | Total $305.979,27 | |
| 12 cuotas de $26.683,50 | Total $320.202,09 | |
| 24 cuotas de $21.537,87 | Total $516.909,04 |
| 3 cuotas de $89.385,55 | Total $268.156,66 | |
| 6 cuotas de $49.227,43 | Total $295.364,61 |
| 3 cuotas de $90.315,56 | Total $270.946,68 | |
| 6 cuotas de $49.580,55 | Total $297.483,35 | |
| 9 cuotas de $37.100,05 | Total $333.900,46 | |
| 12 cuotas de $30.384,30 | Total $364.611,67 |
| 18 cuotas de $21.737,45 | Total $391.274,20 |
