| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R11 | <-> |
| RENAULT | R9 | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 172 |
| MEDIDAS ABIERTO | 515 |
| MEDIDAS CERRADO | 343 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34134 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38238MI | |
| FRIC ROT | 44422 | |
| MONROE INT. | 44422MI | |
| FRIC ROT MAX | 44422MX | |
| 60035HOP | ||
| COFAP | MP27269 | |
| NAKATA | SE30660 | |
| SACHS | ZF316146 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4309G |
| 1 cuota de $246.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.831,00 |
| 2 cuotas de $148.061,57 | Total $296.123,15 | |
| 3 cuotas de $101.241,85 | Total $303.725,55 | |
| 6 cuotas de $55.993,61 | Total $335.961,67 | |
| 9 cuotas de $40.003,07 | Total $360.027,70 | |
| 12 cuotas de $31.396,90 | Total $376.762,84 | |
| 24 cuotas de $25.342,34 | Total $608.216,27 |
| 3 cuotas de $105.174,69 | Total $315.524,07 | |
| 6 cuotas de $57.923,00 | Total $347.538,05 |
| 3 cuotas de $106.268,97 | Total $318.806,92 | |
| 6 cuotas de $58.338,50 | Total $350.031,04 | |
| 9 cuotas de $43.653,43 | Total $392.880,90 | |
| 12 cuotas de $35.751,41 | Total $429.016,96 |
| 18 cuotas de $25.577,17 | Total $460.389,18 |
