MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| MEDIDAS ABIERTO | 645 |
| MEDIDAS CERRADO | 388 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| COFAP | 52306 | |
| FRIC ROT | 84739 | |
| MONROE INT. | 84739MI | |
| FRIC ROT MAX | 84739MX | |
| COFAP | L12412 | |
| SACHS | ZF316177 | |
| ZF5076 |
| 1 cuota de $261.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.142,00 |
| 2 cuotas de $156.646,03 | Total $313.292,06 | |
| 3 cuotas de $107.111,74 | Total $321.335,23 | |
| 6 cuotas de $59.240,06 | Total $355.440,38 | |
| 9 cuotas de $42.322,41 | Total $380.901,72 | |
| 12 cuotas de $33.217,26 | Total $398.607,15 | |
| 24 cuotas de $26.811,66 | Total $643.480,00 |
| 3 cuotas de $111.272,60 | Total $333.817,82 | |
| 6 cuotas de $61.281,32 | Total $367.687,94 |
| 3 cuotas de $112.430,33 | Total $337.291,01 | |
| 6 cuotas de $61.720,91 | Total $370.325,47 | |
| 9 cuotas de $46.184,41 | Total $415.659,72 | |
| 12 cuotas de $37.824,24 | Total $453.890,91 |
| 18 cuotas de $27.060,11 | Total $487.082,06 |
