| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | 147 | <-> |
| FIAT | SPAZIO | <-> |
| FIAT | VIVACE | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 192 |
| MEDIDAS ABIERTO | 542 |
| MEDIDAS CERRADO | 350 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34149 | |
| FRIC ROT | 44402 | |
| MONROE INT. | 44402MI | |
| FRIC ROT MAX | 44402MX | |
| 60004HOP | ||
| COFAP | MP27261 | |
| NAKATA | SE30527 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2304 |
| 1 cuota de $243.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.372,00 |
| 2 cuotas de $145.986,69 | Total $291.973,39 | |
| 3 cuotas de $99.823,08 | Total $299.469,25 | |
| 6 cuotas de $55.208,93 | Total $331.253,63 | |
| 9 cuotas de $39.442,48 | Total $354.982,40 | |
| 12 cuotas de $30.956,91 | Total $371.483,02 | |
| 24 cuotas de $24.987,20 | Total $599.692,95 |
| 3 cuotas de $103.700,81 | Total $311.102,43 | |
| 6 cuotas de $57.111,29 | Total $342.667,78 |
| 3 cuotas de $104.779,76 | Total $314.339,28 | |
| 6 cuotas de $57.520,97 | Total $345.125,83 | |
| 9 cuotas de $43.041,69 | Total $387.375,21 | |
| 12 cuotas de $35.250,40 | Total $423.004,87 |
| 18 cuotas de $25.218,74 | Total $453.937,45 |
