| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | XSARA | <-> |
| CITROEN | ZX | <-> |
| PEUGEOT | 306 | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 14/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/40 |
| CARRERA | 82 |
| MEDIDAS ABIERTO | 330 |
| MEDIDAS CERRADO | 248 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10170GOP | ||
| CODIGO SADAR | 10320HOP | |
| FRIC ROT | 38041 | |
| MONROE INT. | 38041MI | |
| FRIC ROT MAX | 38041MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38270MI | |
| CORVEN | 42333G | |
| COFAP | B47615 | |
| NAKATA | HG77014 | |
| SACHS | ZF316209 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7030G |
| 1 cuota de $164.629,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.629,00 |
| 2 cuotas de $98.752,70 | Total $197.505,41 | |
| 3 cuotas de $67.525,32 | Total $202.575,98 | |
| 6 cuotas de $37.346,08 | Total $224.076,53 | |
| 9 cuotas de $26.680,87 | Total $240.127,86 | |
| 12 cuotas de $20.940,80 | Total $251.289,71 | |
| 24 cuotas de $16.902,59 | Total $405.662,32 |
| 3 cuotas de $70.148,41 | Total $210.445,25 | |
| 6 cuotas de $38.632,93 | Total $231.797,63 |
| 3 cuotas de $70.878,27 | Total $212.634,82 | |
| 6 cuotas de $38.910,06 | Total $233.460,38 | |
| 9 cuotas de $29.115,55 | Total $262.039,98 | |
| 12 cuotas de $23.845,13 | Total $286.141,66 |
| 18 cuotas de $17.059,22 | Total $307.066,01 |
