| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | GR-SR-SRI (INCLUIDO BREAK) <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 195 |
| MEDIDAS ABIERTO | 518 |
| MEDIDAS CERRADO | 323 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34193G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38240MI | |
| FRIC ROT | 44424 | |
| MONROE INT. | 44424MI | |
| FRIC ROT MAX | 44424MX | |
| 60037HOP | ||
| COFAP | GP27274 | |
| NAKATA | HG78400 | |
| ZF316218 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF7331G |
| 1 cuota de $315.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.289,00 |
| 2 cuotas de $189.126,10 | Total $378.252,21 | |
| 3 cuotas de $129.321,03 | Total $387.963,11 | |
| 6 cuotas de $71.523,31 | Total $429.139,86 | |
| 9 cuotas de $51.097,83 | Total $459.880,54 | |
| 12 cuotas de $40.104,76 | Total $481.257,13 | |
| 24 cuotas de $32.370,98 | Total $776.903,62 |
| 3 cuotas de $134.344,64 | Total $403.033,93 | |
| 6 cuotas de $73.987,81 | Total $443.926,91 |
| 3 cuotas de $135.742,42 | Total $407.227,27 | |
| 6 cuotas de $74.518,55 | Total $447.111,33 | |
| 9 cuotas de $55.760,61 | Total $501.845,50 | |
| 12 cuotas de $45.666,98 | Total $548.003,81 |
| 18 cuotas de $32.670,94 | Total $588.077,04 |
