MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | CLIO 2 | 1.2 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 190 |
| MEDIDAS ABIERTO | 520 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34447G | |
| 60089GOP | ||
| FRIC ROT | 94151 | |
| MONROE INT. | 94151MI | |
| FRIC ROT MAX | 94151MX | |
| COFAP | GP30108 | |
| SACHS | ZF316153 | |
| ZF4339G |
| 1 cuota de $209.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.380,00 |
| 2 cuotas de $125.596,59 | Total $251.193,19 | |
| 3 cuotas de $85.880,69 | Total $257.642,09 | |
| 6 cuotas de $47.497,85 | Total $284.987,12 | |
| 9 cuotas de $33.933,51 | Total $305.401,67 | |
| 12 cuotas de $26.633,13 | Total $319.597,63 | |
| 24 cuotas de $21.497,21 | Total $515.933,26 |
| 3 cuotas de $89.216,81 | Total $267.650,45 | |
| 6 cuotas de $49.134,50 | Total $294.807,04 |
| 3 cuotas de $90.145,07 | Total $270.435,21 | |
| 6 cuotas de $49.486,96 | Total $296.921,78 | |
| 9 cuotas de $37.030,01 | Total $333.270,15 | |
| 12 cuotas de $30.326,94 | Total $363.923,38 |
| 18 cuotas de $21.696,42 | Total $390.535,58 |
