| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 2 | 02-> |
| CHEVROLET | MERIVA | 02-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 165 |
| MEDIDAS ABIERTO | 497 |
| MEDIDAS CERRADO | 332 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34546G | |
| 60055GOP | ||
| FRIC ROT | 94172 | |
| MONROE INT. | 94172MI | |
| FRIC ROT MAX | 94172MX | |
| COFAP | GP30134 | |
| NAKATA | HG31104d | |
| TRW | JGM4711SR | |
| ZF316275 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF5021G |
| 1 cuota de $206.582,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.582,00 |
| 2 cuotas de $123.918,21 | Total $247.836,43 | |
| 3 cuotas de $84.733,05 | Total $254.199,15 | |
| 6 cuotas de $46.863,12 | Total $281.178,76 | |
| 9 cuotas de $33.480,05 | Total $301.320,51 | |
| 12 cuotas de $26.277,23 | Total $315.326,76 | |
| 24 cuotas de $21.209,94 | Total $509.038,71 |
| 3 cuotas de $88.024,59 | Total $264.073,77 | |
| 6 cuotas de $48.477,91 | Total $290.867,46 |
| 3 cuotas de $88.940,43 | Total $266.821,31 | |
| 6 cuotas de $48.825,65 | Total $292.953,93 | |
| 9 cuotas de $36.535,17 | Total $328.816,57 | |
| 12 cuotas de $29.921,68 | Total $359.060,17 |
| 18 cuotas de $21.406,48 | Total $385.316,75 |
