| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 4X2 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 165 |
| MEDIDAS ABIERTO | 545 |
| MEDIDAS CERRADO | 380 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34385G | |
| 60061GOP | ||
| FRIC ROT | 94166 | |
| FRIC ROT MAX | 94166MX | |
| SACHS | E3319G | |
| COFAP | GP30313 | |
| NAKATA | HG31102 | |
| TRW | JGM4528S | |
| SACHS | ZF316111 | |
| ZF3319G | ||
| SACHS ANTERIOR | ZFE3319G |
| 1 cuota de $217.603,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.603,00 |
| 2 cuotas de $130.529,16 | Total $261.058,32 | |
| 3 cuotas de $89.253,49 | Total $267.760,49 | |
| 6 cuotas de $49.363,24 | Total $296.179,44 | |
| 9 cuotas de $35.266,19 | Total $317.395,74 | |
| 12 cuotas de $27.679,10 | Total $332.149,22 | |
| 24 cuotas de $22.341,48 | Total $536.195,55 |
| 3 cuotas de $92.720,63 | Total $278.161,91 | |
| 6 cuotas de $51.064,17 | Total $306.385,02 |
| 3 cuotas de $93.685,34 | Total $281.056,03 | |
| 6 cuotas de $51.430,46 | Total $308.582,81 | |
| 9 cuotas de $38.484,30 | Total $346.358,70 | |
| 12 cuotas de $31.517,98 | Total $378.215,77 |
| 18 cuotas de $22.548,50 | Total $405.873,12 |
