| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETEC Y DIESEL / COUPE / CABRIO / RURAL 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 156 |
| MEDIDAS ABIERTO | 489 |
| MEDIDAS CERRADO | 333 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34420G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38268MI | |
| 60030GOP | ||
| FRIC ROT | 94144 | |
| MONROE INT. | 94144MI | |
| FRIC ROT MAX | 94144MX | |
| NAKATA | HG30891 | |
| ZF3337G | ZF316118 | |
| ZF3337G |
| 1 cuota de $296.212,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.212,00 |
| 2 cuotas de $177.682,77 | Total $355.365,54 | |
| 3 cuotas de $121.496,29 | Total $364.488,87 | |
| 6 cuotas de $67.195,69 | Total $403.174,15 | |
| 9 cuotas de $48.006,09 | Total $432.054,82 | |
| 12 cuotas de $37.678,16 | Total $452.138,00 | |
| 24 cuotas de $30.412,33 | Total $729.895,99 |
| 3 cuotas de $126.215,93 | Total $378.647,80 | |
| 6 cuotas de $69.511,08 | Total $417.066,50 |
| 3 cuotas de $127.529,14 | Total $382.587,42 | |
| 6 cuotas de $70.009,70 | Total $420.058,24 | |
| 9 cuotas de $52.386,73 | Total $471.480,64 | |
| 12 cuotas de $42.903,84 | Total $514.846,08 |
| 18 cuotas de $30.694,14 | Total $552.494,62 |
