| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA | LINEA NUEVA 02->10 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 157 |
| MEDIDAS ABIERTO | 498 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34383G | |
| 60057GOP | ||
| FRIC ROT | 94163 | |
| MONROE INT. | 94163MI | |
| FRIC ROT MAX | 94163MX | |
| SACHS | E3009G | |
| COFAP | GP30231 | |
| COFAP | GP32477 | |
| NAKATA | HG31100 | |
| TRW | JGM4526S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3009G | |
| ZF316277 |
| 1 cuota de $303.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.264,00 |
| 2 cuotas de $181.912,91 | Total $363.825,82 | |
| 3 cuotas de $124.388,78 | Total $373.166,35 | |
| 6 cuotas de $68.795,43 | Total $412.772,63 | |
| 9 cuotas de $49.148,98 | Total $442.340,87 | |
| 12 cuotas de $38.575,18 | Total $462.902,17 | |
| 24 cuotas de $31.136,36 | Total $747.272,82 |
| 3 cuotas de $129.220,79 | Total $387.662,37 | |
| 6 cuotas de $71.165,95 | Total $426.995,71 |
| 3 cuotas de $130.565,26 | Total $391.695,78 | |
| 6 cuotas de $71.676,44 | Total $430.058,68 | |
| 9 cuotas de $53.633,92 | Total $482.705,31 | |
| 12 cuotas de $43.925,26 | Total $527.103,16 |
| 18 cuotas de $31.424,88 | Total $565.648,01 |
