| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA | LINEA NUEVA 02->10 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/46 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 168 |
| MEDIDAS ABIERTO | 687 |
| MEDIDAS CERRADO | 519 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 42384G | |
| FRIC ROT | 83774 | |
| MONROE INT. | 83774MI | |
| FRIC ROT MAX | 83774MX | |
| COFAP | GB27471 | |
| NAKATA | HG31103 | |
| TRW | JGT5486S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3008G | |
| ZF316278 |
| 1 cuota de $213.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.008,00 |
| 2 cuotas de $127.772,85 | Total $255.545,70 | |
| 3 cuotas de $87.368,78 | Total $262.106,34 | |
| 6 cuotas de $48.320,86 | Total $289.925,19 | |
| 9 cuotas de $34.521,49 | Total $310.693,47 | |
| 12 cuotas de $27.094,61 | Total $325.135,41 | |
| 24 cuotas de $21.869,70 | Total $524.873,01 |
| 3 cuotas de $90.762,71 | Total $272.288,13 | |
| 6 cuotas de $49.985,87 | Total $299.915,26 |
| 3 cuotas de $91.707,04 | Total $275.121,13 | |
| 6 cuotas de $50.344,44 | Total $302.066,64 | |
| 9 cuotas de $37.671,64 | Total $339.044,83 | |
| 12 cuotas de $30.852,43 | Total $370.229,20 |
| 18 cuotas de $22.072,36 | Total $397.302,52 |
