| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA KINETIC | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 171 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 315241 | |
| CORVEN | 34804G | |
| OE | BE8218124A | |
| OE | BE8218124C | |
| BEBZ18124A | ||
| BEBZ18124C | ||
| FRIC ROT MAX | G7304 |
| 1 cuota de $216.658,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.658,00 |
| 2 cuotas de $129.962,30 | Total $259.924,60 | |
| 3 cuotas de $88.865,89 | Total $266.597,67 | |
| 6 cuotas de $49.148,86 | Total $294.893,20 | |
| 9 cuotas de $35.113,04 | Total $316.017,36 | |
| 12 cuotas de $27.558,89 | Total $330.706,77 | |
| 24 cuotas de $22.244,45 | Total $533.866,98 |
| 3 cuotas de $92.317,97 | Total $276.953,92 | |
| 6 cuotas de $50.842,41 | Total $305.054,46 |
| 3 cuotas de $93.278,49 | Total $279.835,47 | |
| 6 cuotas de $51.207,11 | Total $307.242,71 | |
| 9 cuotas de $38.317,17 | Total $344.854,54 | |
| 12 cuotas de $31.381,10 | Total $376.573,27 |
| 18 cuotas de $22.450,58 | Total $404.110,50 |
