| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40318HOP | ||
| CORVEN | 62313 | |
| FRIC ROT | 65337 | |
| SACHS | E8090G | |
| NAKATA | HG31157 | |
| ZF316245 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF80903G | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE80903G |
| 1 cuota de $216.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.298,00 |
| 2 cuotas de $129.746,35 | Total $259.492,71 | |
| 3 cuotas de $88.718,23 | Total $266.154,69 | |
| 6 cuotas de $49.067,20 | Total $294.403,21 | |
| 9 cuotas de $35.054,69 | Total $315.492,26 | |
| 12 cuotas de $27.513,10 | Total $330.157,27 | |
| 24 cuotas de $22.207,49 | Total $532.979,90 |
| 3 cuotas de $92.164,57 | Total $276.493,73 | |
| 6 cuotas de $50.757,93 | Total $304.547,58 |
| 3 cuotas de $93.123,50 | Total $279.370,50 | |
| 6 cuotas de $51.122,03 | Total $306.732,19 | |
| 9 cuotas de $38.253,50 | Total $344.281,53 | |
| 12 cuotas de $31.328,96 | Total $375.947,55 |
| 18 cuotas de $22.413,27 | Total $403.439,03 |
