| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| HONDA | FIT | 05-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 191 |
| MEDIDAS ABIERTO | 519 |
| MEDIDAS CERRADO | 328 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10338GOP | ||
| CORVEN | 42728G | |
| FRIC ROT | 83816 | |
| MONROE INT. | 83816MI | |
| FRIC ROT MAX | 83816MX | |
| COFAP | GB27532M | |
| NAKATA | HG31119 | |
| ZF19004G |
| 1 cuota de $360.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.890,00 |
| 2 cuotas de $216.479,86 | Total $432.959,73 | |
| 3 cuotas de $148.025,05 | Total $444.075,15 | |
| 6 cuotas de $81.867,89 | Total $491.207,38 | |
| 9 cuotas de $58.488,23 | Total $526.394,15 | |
| 12 cuotas de $45.905,20 | Total $550.862,50 | |
| 24 cuotas de $37.052,87 | Total $889.269,05 |
| 3 cuotas de $153.775,23 | Total $461.325,69 | |
| 6 cuotas de $84.688,85 | Total $508.133,12 |
| 3 cuotas de $155.375,17 | Total $466.125,52 | |
| 6 cuotas de $85.296,35 | Total $511.778,11 | |
| 9 cuotas de $63.825,40 | Total $574.428,61 | |
| 12 cuotas de $52.271,90 | Total $627.262,91 |
| 18 cuotas de $37.396,22 | Total $673.132,03 |
