| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE 2 | 05-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | FIJACION ESPECIAL |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 10/75 |
| CARRERA | 153 |
| MEDIDAS ABIERTO | 489 |
| MEDIDAS CERRADO | 336 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10335GOP | ||
| CORVEN | 42442G | |
| FRIC ROT MAX | E1319 | |
| COFAP | GB47969 | |
| SACHS | ZF316122 | |
| ZF4006G |
| 1 cuota de $327.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.595,00 |
| 2 cuotas de $196.507,86 | Total $393.015,72 | |
| 3 cuotas de $134.368,55 | Total $403.105,65 | |
| 6 cuotas de $74.314,92 | Total $445.889,55 | |
| 9 cuotas de $53.092,23 | Total $477.830,07 | |
| 12 cuotas de $41.670,08 | Total $500.041,01 | |
| 24 cuotas de $33.634,45 | Total $807.226,84 |
| 3 cuotas de $139.588,23 | Total $418.764,69 | |
| 6 cuotas de $76.875,62 | Total $461.253,76 |
| 3 cuotas de $141.040,56 | Total $423.121,70 | |
| 6 cuotas de $77.427,07 | Total $464.562,47 | |
| 9 cuotas de $57.936,99 | Total $521.432,96 | |
| 12 cuotas de $47.449,40 | Total $569.392,87 |
| 18 cuotas de $33.946,12 | Total $611.030,19 |
