MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE | SERIE II/COUPE 96-> |
| RENAULT | SCENIC | (ORIGEN BRASIL) 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 166 |
| MEDIDAS ABIERTO | 528 |
| MEDIDAS CERRADO | 362 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34697G | |
| FRIC ROT | 44455 | |
| MONROE INT. | 44455MI | |
| FRIC ROT MAX | 44455MX | |
| 60024GOP | ||
| COFAP | GP32313 | |
| NAKATA | HG78636 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4340 | |
| SACHS | ZF316154 | |
| ZF4351G |
| 1 cuota de $277.478,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.478,00 |
| 2 cuotas de $166.445,18 | Total $332.890,36 | |
| 3 cuotas de $113.812,22 | Total $341.436,68 | |
| 6 cuotas de $62.945,88 | Total $377.675,31 | |
| 9 cuotas de $44.969,93 | Total $404.729,41 | |
| 12 cuotas de $35.295,20 | Total $423.542,42 | |
| 24 cuotas de $28.488,89 | Total $683.733,54 |
| 3 cuotas de $118.233,37 | Total $354.700,13 | |
| 6 cuotas de $65.114,83 | Total $390.689,02 |
| 3 cuotas de $119.463,52 | Total $358.390,58 | |
| 6 cuotas de $65.581,92 | Total $393.491,55 | |
| 9 cuotas de $49.073,52 | Total $441.661,73 | |
| 12 cuotas de $40.190,37 | Total $482.284,51 |
| 18 cuotas de $28.752,88 | Total $517.551,97 |
