| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | BRAVO | <-> |
| FIAT | MAREA | TODOS <-> |
| FIAT | PALIO WEEKEND | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/35 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 10/38 |
| CARRERA | 86 |
| MEDIDAS ABIERTO | 320 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 42237G | |
| COFAP | 52387 | |
| FRIC ROT | 83752 | |
| MONROE INT. | 83752MI | |
| FRIC ROT MAX | 83752MX | |
| COFAP | G32307 | |
| NAKATA | HG31038 | |
| TRW | JGT5474S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2032G |
| 1 cuota de $221.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.101,00 |
| 2 cuotas de $132.627,43 | Total $265.254,87 | |
| 3 cuotas de $90.688,26 | Total $272.064,78 | |
| 6 cuotas de $50.156,76 | Total $300.940,57 | |
| 9 cuotas de $35.833,10 | Total $322.497,92 | |
| 12 cuotas de $28.124,04 | Total $337.488,57 | |
| 24 cuotas de $22.700,62 | Total $544.814,97 |
| 3 cuotas de $94.211,13 | Total $282.633,41 | |
| 6 cuotas de $51.885,03 | Total $311.310,21 |
| 3 cuotas de $95.191,35 | Total $285.574,05 | |
| 6 cuotas de $52.257,22 | Total $313.543,33 | |
| 9 cuotas de $39.102,94 | Total $351.926,46 | |
| 12 cuotas de $32.024,63 | Total $384.295,65 |
| 18 cuotas de $22.910,97 | Total $412.397,59 |
