Delantero ( Abierto: 530MM / Cerrado: 377MM / Carrera: 153MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| SEAT | INCA | 96-> |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 96-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3 | GLX-GTI 2.0 96-> |
| VOLKSWAGEN | POLO | 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 153 |
| MEDIDAS ABIERTO | 530 |
| MEDIDAS CERRADO | 377 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34527G | |
| FRIC ROT | 43901 | |
| MONROE INT. | 43901MI | |
| FRIC ROT MAX | 43901MX | |
| COFAP | MP32286 | |
| COFAP | MP32384 | |
| EQUIVALENCIA | S38256MI | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4202 | |
| NAKATA | SE32787 | |
| zf1347g | ||
| ZF316272 |
| 1 cuota de $261.067,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.067,00 |
| 2 cuotas de $156.601,04 | Total $313.202,08 | |
| 3 cuotas de $107.080,98 | Total $321.242,94 | |
| 6 cuotas de $59.223,04 | Total $355.338,29 | |
| 9 cuotas de $42.310,25 | Total $380.792,33 | |
| 12 cuotas de $33.207,72 | Total $398.492,67 | |
| 24 cuotas de $26.803,96 | Total $643.295,19 |
| 3 cuotas de $111.240,65 | Total $333.721,95 | |
| 6 cuotas de $61.263,72 | Total $367.582,34 |
| 3 cuotas de $112.398,04 | Total $337.194,14 | |
| 6 cuotas de $61.703,18 | Total $370.219,11 | |
| 9 cuotas de $46.171,14 | Total $415.540,34 | |
| 12 cuotas de $37.813,37 | Total $453.760,55 |
| 18 cuotas de $27.052,34 | Total $486.942,17 |
