MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 4X2/4X4 96-> |
| FORD | RANGER | 4X2/4X4 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | PLACA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 111 |
| MEDIDAS ABIERTO | 455 |
| MEDIDAS CERRADO | 344 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CODIGO SADAR | 20051GOP | |
| 40210HSP | ||
| CORVEN | 62425 | |
| FRIC ROT | 65333 | |
| MONROE INT. | 84731MI | |
| FRIC ROT MAX | 84731MX | |
| NAKATA | HG36039 | |
| COFAP | L13001M | |
| SACHS ANTERIOR | ZF30773G |
| 1 cuota de $204.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.368,00 |
| 2 cuotas de $122.590,14 | Total $245.180,29 | |
| 3 cuotas de $83.824,94 | Total $251.474,82 | |
| 6 cuotas de $46.360,88 | Total $278.165,28 | |
| 9 cuotas de $33.121,24 | Total $298.091,16 | |
| 12 cuotas de $25.995,61 | Total $311.947,32 | |
| 24 cuotas de $20.982,63 | Total $503.583,19 |
| 3 cuotas de $87.081,20 | Total $261.243,61 | |
| 6 cuotas de $47.958,35 | Total $287.750,14 |
| 3 cuotas de $87.987,23 | Total $263.961,71 | |
| 6 cuotas de $48.302,37 | Total $289.814,26 | |
| 9 cuotas de $36.143,61 | Total $325.292,55 | |
| 12 cuotas de $29.601,00 | Total $355.212,02 |
| 18 cuotas de $21.177,06 | Total $381.187,19 |
