| Abierto | 598mm |
|---|---|
| Cerrado | 368mm |
| Anclaje Superior | Espiga |
| Anclaje Inferior | GM 12 X 42 |
| Eje | TRASERO |
| Lado | Derecho/Izquierdo |
| Equivalencias | CORVEN: 42713G, SACHS: 316 552, FR: 83853MX, MI: SP004, NAKATA: HG41017 |
| Aplicaciones | TOYOTA ETIOS 2013/--- |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | ETIOS | 13> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 485100D390 |
| 1 cuota de $161.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.831,00 |
| 2 cuotas de $97.074,32 | Total $194.148,65 | |
| 3 cuotas de $66.377,68 | Total $199.133,05 | |
| 6 cuotas de $36.711,36 | Total $220.268,17 | |
| 9 cuotas de $26.227,41 | Total $236.046,70 | |
| 12 cuotas de $20.584,90 | Total $247.018,84 | |
| 24 cuotas de $16.615,32 | Total $398.767,77 |
| 3 cuotas de $68.956,19 | Total $206.868,57 | |
| 6 cuotas de $37.976,34 | Total $227.858,05 |
| 3 cuotas de $69.673,64 | Total $209.020,92 | |
| 6 cuotas de $38.248,75 | Total $229.492,54 | |
| 9 cuotas de $28.620,71 | Total $257.586,40 | |
| 12 cuotas de $23.439,87 | Total $281.278,46 |
| 18 cuotas de $16.769,28 | Total $301.847,18 |
