| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 19/41 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 19/41 |
| CARRERA | 210 |
| MEDIDAS ABIERTO | 548 |
| MEDIDAS CERRADO | 338 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40107HOP | ||
| CODIGO SADAR | 40176HSP | |
| COFAP | 52385 | |
| CORVEN | 62416 | |
| CORVEN | 68420 | |
| SACHS | 8062 | |
| FRIC ROT | 83737 | |
| MONROE INT. | 83737MI | |
| FRIC ROT MAX | 83737MX | |
| COFAP | GB48004M | |
| NAKATA | HG30924 | |
| ZF316238 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8062G |
| 1 cuota de $212.139,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.139,00 |
| 2 cuotas de $127.251,58 | Total $254.503,16 | |
| 3 cuotas de $87.012,34 | Total $261.037,04 | |
| 6 cuotas de $48.123,73 | Total $288.742,39 | |
| 9 cuotas de $34.380,66 | Total $309.425,95 | |
| 12 cuotas de $26.984,08 | Total $323.808,97 | |
| 24 cuotas de $21.780,48 | Total $522.731,71 |
| 3 cuotas de $90.392,42 | Total $271.177,28 | |
| 6 cuotas de $49.781,95 | Total $298.691,71 |
| 3 cuotas de $91.332,91 | Total $273.998,73 | |
| 6 cuotas de $50.139,05 | Total $300.834,32 | |
| 9 cuotas de $37.517,96 | Total $337.661,65 | |
| 12 cuotas de $30.726,56 | Total $368.718,80 |
| 18 cuotas de $21.982,31 | Total $395.681,66 |
