| Título | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO | 190 |
| ESTRIAS | 20 |
Aplicacion Vehicular
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | FIORINO | 1.3 8V FIRE / DESPUES 2006 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V / DESPUES 01/06 |
| FIAT | PALIO | 1.3 16V FIRE / TODOS |
| FIAT | PALIO | 1.4 8V FIRE / DESPUES 01/05 |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 16V FIRE / TODOS |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 1.4 8V FIRE / DESPUES 01/05 |
| FIAT | PUNTO | 1.4 / TODOS |
| FIAT | SIENA | 1.3 16V FIRE / TODOS |
| FIAT | SIENA | 1.4 8V FIRE / DESPUES 08/06 |
| FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE / DESPUES 01/05 |
| FIAT | UNO | 1.3 8V FIRE / TODOS |
Equivalencia
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| VALEO | 228240 | |
| WOBRON | 27147 | |
| LUK | 619301500 | |
| SACHS CORTO | 6586 | |
| VALEO | 828102 | |
| WOBRON | 86380 | |
| TARANTO | EK270500 | |
| TARANTO | EK270500SKF | |
| TIEROD; | TRD828102E | |
| SKF | VKCA2007A | |
| SACHS CORTO | ZF6586 |
| 1 cuota de $114.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.283,00 |
| 2 cuotas de $68.552,66 | Total $137.105,32 | |
| 3 cuotas de $46.875,07 | Total $140.625,23 | |
| 6 cuotas de $25.925,09 | Total $155.550,59 | |
| 9 cuotas de $18.521,46 | Total $166.693,18 | |
| 12 cuotas de $14.536,79 | Total $174.441,57 | |
| 24 cuotas de $11.733,53 | Total $281.604,74 |
| 3 cuotas de $48.695,98 | Total $146.087,96 | |
| 6 cuotas de $26.818,41 | Total $160.910,46 |
| 3 cuotas de $49.202,64 | Total $147.607,92 | |
| 6 cuotas de $27.010,78 | Total $162.064,72 | |
| 9 cuotas de $20.211,58 | Total $181.904,25 | |
| 12 cuotas de $16.552,94 | Total $198.635,28 |
| 18 cuotas de $11.842,25 | Total $213.160,65 |
