| Marca | Sachs |
|---|---|
| Número de pieza |
3000001091 |
INFORMACION TECNICA:
CANTIDAD DE ESTRIAS: 26 estrias
CODIGO ANTERIOR: 6366 - 3000 954 366
DIAMETRO: 200 mm
OTRAS APLICACIONES:
LOGAN 1.6 L 16V LUXE 2007-2010
LOGAN 1.6 L 16V PRIVILEGE 2013-2015
LOGAN 1.6 L 16V PRIVILEGE PLUS 2013-2015
SANDERO 1.6 L 16V CONFORT 2008-2011
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V CONFORT 2008-2015
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V DYNAMIQUE 2011-2012
SANDERO 1.6 L 16V EXPRESSION 2012-2013
SANDERO 1.6 L 16V EXPRESSION ABS 2013-2015
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V EXPRESSION 2012-2013
SANDERO 1.6 L 16V GET UP 2010-2011
SANDERO 1.6 L 16V GT LINE 2012-2015
SANDERO 1.6 L 16V LUXE 2011-2012
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V LUXE 2008-2012
SANDERO 1.6 L 16V PRIVILEGE 2012-2013
SANDERO 1.6 L 16V PRIVILEGE NAV 2013-2015
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V PRIVILEGE 2012-2013
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V PRIVILEGE PLUS 2012-2013
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V PRIVILEGE NAV 2013-2015
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V RIP CURL 2012-2013
SANDERO 1.6 L 16V SERIE LIMITADA TECH RUN 2013-2015
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V SERIE LIMITADA 2010-2012
SANDERO STEPWAY 1.6 L 16V TWEED 2014-2015
SYMBOL 1.6 L 16V AUTHENTIC PACK I 2012-2013
SYMBOL 1.6 L 16V AUTHENTIC PACK II 2012-2013
SYMBOL 1.6 L 16V AUTHENTIC PACK II ABS 2013-2013
SYMBOL 1.6 L 16V CONFORT 2009-2013
SYMBOL 1.6 L 16V CONNECTION 2010-2013
SYMBOL 1.6 L 16V EXPRESSION PACK II 2012-2013
SYMBOL 1.6 L 16V LUXE 2009-2013
SYMBOL 1.6 L 16V PACK 2011-2013
| 1 cuota de $135.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.225,00 |
| 2 cuotas de $81.114,71 | Total $162.229,43 | |
| 3 cuotas de $55.464,78 | Total $166.394,36 | |
| 6 cuotas de $30.675,79 | Total $184.054,75 | |
| 9 cuotas de $21.915,46 | Total $197.239,19 | |
| 12 cuotas de $17.200,62 | Total $206.407,44 | |
| 24 cuotas de $13.883,66 | Total $333.207,92 |
| 3 cuotas de $57.619,37 | Total $172.858,12 | |
| 6 cuotas de $31.732,80 | Total $190.396,80 |
| 3 cuotas de $58.218,87 | Total $174.656,61 | |
| 6 cuotas de $31.960,42 | Total $191.762,57 | |
| 9 cuotas de $23.915,29 | Total $215.237,63 | |
| 12 cuotas de $19.586,21 | Total $235.034,57 |
| 18 cuotas de $14.012,31 | Total $252.221,67 |
