| Título | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO | 200 |
| ESTRIAS | 28 |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 / DESPUES 2003 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.0 / 1.6 / TODOS (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 I-MOTION / TODOS |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 / 1.6 / TODOS (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 I-MOTION / TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MOTION MOTOR EA111 (BAH) CJ: MQ 200 / TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 / DESPUES 2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 / 01/02 HASTA 04/07 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 / DESPUES 2009 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 / DESPUES 2006 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 I-MOTION / TODOS |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 / DESPUES 2008 (PRODUCTO ORIGINAL) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V MOTION MOTOR EA111 (BAH) CJ: MQ 200 / TODOS |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 I-MOTION / TODOS |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| VALEO | 228224 | |
| WOBRON | 27059 | |
| LUK | 620303400 | |
| LUK | 620312700 | |
| SACHS CORTO | 6291 | |
| VALEO | 826680 | |
| TARANTO | EK224000SKF | |
| TIEROD; | TRD228224AE | |
| SKF | VKCA1001A | |
| SACHS CORTO | ZF6291 |
| 1 cuota de $140.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.602,00 |
| 2 cuotas de $84.340,11 | Total $168.680,22 | |
| 3 cuotas de $57.670,25 | Total $173.010,76 | |
| 6 cuotas de $31.895,56 | Total $191.373,38 | |
| 9 cuotas de $22.786,89 | Total $205.082,08 | |
| 12 cuotas de $17.884,57 | Total $214.614,89 | |
| 24 cuotas de $14.435,72 | Total $346.457,39 |
| 3 cuotas de $59.910,51 | Total $179.731,54 | |
| 6 cuotas de $32.994,60 | Total $197.967,62 |
| 3 cuotas de $60.533,84 | Total $181.601,54 | |
| 6 cuotas de $33.231,28 | Total $199.387,70 | |
| 9 cuotas de $24.866,24 | Total $223.796,20 | |
| 12 cuotas de $20.365,02 | Total $244.380,34 |
| 18 cuotas de $14.569,49 | Total $262.250,85 |
