MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | C4 LOUNGE | 08/13> |
| PEUGEOT | 308 | 11-> |
| PEUGEOT | 408 | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA-METAL 10/55 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 224 |
| MEDIDAS ABIERTO | 652 |
| MEDIDAS CERRADO | 428 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10491GOP |
| 1 cuota de $229.342,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.342,00 |
| 2 cuotas de $137.570,80 | Total $275.141,60 | |
| 3 cuotas de $94.068,44 | Total $282.205,33 | |
| 6 cuotas de $52.026,23 | Total $312.157,40 | |
| 9 cuotas de $37.168,69 | Total $334.518,24 | |
| 12 cuotas de $29.172,30 | Total $350.067,63 | |
| 24 cuotas de $23.546,73 | Total $565.121,62 |
| 3 cuotas de $97.722,62 | Total $293.167,88 | |
| 6 cuotas de $53.818,92 | Total $322.913,54 |
| 3 cuotas de $98.739,37 | Total $296.218,13 | |
| 6 cuotas de $54.204,98 | Total $325.229,89 | |
| 9 cuotas de $40.560,40 | Total $365.043,66 | |
| 12 cuotas de $33.218,27 | Total $398.619,33 |
| 18 cuotas de $23.764,92 | Total $427.768,70 |
