| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | 2010/2016 |
| 1 cuota de $308.918,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.918,00 |
| 2 cuotas de $185.304,46 | Total $370.608,92 | |
| 3 cuotas de $126.707,86 | Total $380.123,60 | |
| 6 cuotas de $70.078,04 | Total $420.468,29 | |
| 9 cuotas de $50.065,31 | Total $450.587,79 | |
| 12 cuotas de $39.294,37 | Total $471.532,44 | |
| 24 cuotas de $31.716,86 | Total $761.204,84 |
| 3 cuotas de $131.629,96 | Total $394.889,88 | |
| 6 cuotas de $72.492,75 | Total $434.956,54 |
| 3 cuotas de $132.999,49 | Total $398.998,49 | |
| 6 cuotas de $73.012,77 | Total $438.076,62 | |
| 9 cuotas de $54.633,86 | Total $491.704,78 | |
| 12 cuotas de $44.744,19 | Total $536.930,38 |
| 18 cuotas de $32.010,76 | Total $576.193,85 |
