| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R19 | (TODOS) <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/34 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 196 |
| MEDIDAS ABIERTO | 531 |
| MEDIDAS CERRADO | 335 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10110GOP | ||
| FRIC ROT | 38024 | |
| MONROE INT. | 38024MI | |
| FRIC ROT MAX | 38024MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38234MI | |
| CORVEN | 42137G | |
| NAKATA | AC30814 | |
| COFAP | B47813 | |
| ZF4060G | ZF316133 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4060G |
| 1 cuota de $176.067,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.067,00 |
| 2 cuotas de $105.613,79 | Total $211.227,58 | |
| 3 cuotas de $72.216,81 | Total $216.650,44 | |
| 6 cuotas de $39.940,79 | Total $239.644,79 | |
| 9 cuotas de $28.534,59 | Total $256.811,33 | |
| 12 cuotas de $22.395,72 | Total $268.748,67 | |
| 24 cuotas de $18.076,94 | Total $433.846,69 |
| 3 cuotas de $75.022,15 | Total $225.066,45 | |
| 6 cuotas de $41.317,05 | Total $247.902,34 |
| 3 cuotas de $75.802,71 | Total $227.408,14 | |
| 6 cuotas de $41.613,43 | Total $249.680,61 | |
| 9 cuotas de $31.138,42 | Total $280.245,84 | |
| 12 cuotas de $25.501,83 | Total $306.022,05 |
| 18 cuotas de $18.244,45 | Total $328.400,17 |
